Drangedal Spot
Drangedal Spot er en avtale som følger strømbørsen hvor kraftprisen beregnes hver mnd. på etterskudd ut i fra reelt innkjøp inklusive leverandørens påslag på 8,75 øre pr. kWh som inkluderer, lovpålagte elsertifikatkostnader, handelskostnader som er avgifter tilknyttet strømhandelen (Nord Pool), inkludert balansehåndtering (regulerkraftkostnader).
Ved årsforbruk på under 10.000 kwh lønner det seg å benytte Drangedal Spot.
- Ingen forskuddsbetaling på din strømregning
- Ingen bindingstid
- Les avtalevilkår her.
Byttegaranti - dersom du er misfornøyd med prisen på "Drangedal Spot" kan du bytte til "Drangedal Enkel" med tilbakevirkende kraft fra den datoen du klager og til siste utstedte faktura.
Fra 01.04.22 endrer avtalene seg fra gjennomsnittspris pr. mnd. til time for time basert på timeprisen på Nordpool. Dette innebærer at prisene kan varierer noe mellom kundene siden forbruksprofilene kan varierer fra kunde til kunde.
Normalt er det rimeligere strøm sent på kvelden og på natta i ukedagene, samt rimeligere i helgene en på ukedager, se link. Nordpool
Historiske kraftpriser for Drangedal spot inkl. påslag og mva:
2022 | |
Januar | 188,20* |
Februar | 161,30* |
Mars | 246,50* |
April | |
Mai | |
Juni | |
Juli | |
August | |
Sept. | |
Okt. | |
Nov. |
|
Des. | |
Snitt 2022 |
|
* før kompensasjonsordnigen
2021 | |
Januar | 73,66 |
Februar | 72,45 |
Mars | 62,29 |
April | 64,59 |
Mai | 66,17 |
Juni | 82,04 |
Juli | 83,61 |
August | 103,10 |
Sept. | 145,57 |
Okt. | 133,06 |
Nov. | 150,88 |
Des. | 235,19 |
Snitt 2021 | 106,05 |
* før kompensasjonsordnigen
2020 | |
Januar | 39,61 |
Februar | 25,39 |
Mars | 20,25 |
April | 15,52 |
Mai | 19,20 |
Juni | 10,82 |
Juli | 10,72 |
August | 14,29 |
Sept. | 21,58 |
Okt. | 27,81 |
Nov. | 15,51 |
Des. | 36,10 |
Snitt 2020 | 21,34 |
2016 | Øre |
Januar | 41,49 |
Februar | 31,6 |
Mars | 33,39 |
April | 33,74 |
Mai | 34,49 |
Juni | 36,34 |
Juli | 36,89 |
August | 33,31 |
Sept. | 34,96 |
Okt. | 43,19 |
Nov. | 50,01 |
Des. | 43,36 |
Snitt 2016 | 37,73 |
2017 | |
Januar | 42,73 |
Februar | 43,4 |
Mars | 43,45 |
April | 42,16 |
Mai | 41,68 |
Juni | 36,20 |
Juli | 38,99 |
August | 39,3 |
Sept. | 43,28 |
Okt. | 40,38 |
Nov. | 46,26 |
Des. | 46,75 |
Snitt 2017 | 42,58 |
2018 | |
Januar | 46,78 |
Februar | 54,78 |
Mars | 59,00 |
April | 55,10 |
Mai | 47,98 |
Juni | 61,63 |
Juli | 69,74 |
August | 69,74 |
Sept. | 64,70 |
Okt. | 59,22 |
Nov. | 67,83 |
Des. | 73,34 |
Snitt 2018 | 60,82 |
2019 | |
Januar | 78,92 |
Februar | 67,06 |
Mars | 61,55 |
April | 60,35 |
Mai | 58,97 |
Juni | 47,34 |
Juli | 52,35 |
August | 53,53 |
Sept. | 46,52 |
Okt. | 55,85 |
Nov. | 62,87 |
Des. | 56,83 |
Snitt 2019 | 58,51 |
